全国服务热线
检测原理 | 半导体 | 检测气体 | 甲烷 | ||
误 差 | ±3%LEL | 报 警 点 | 8%LEL | ||
量 程 | 0~16%LEL | 报警方式 | 声光报警 | ||
采样方式 | 自然扩散 | 工作电压 | AC220V±15% | ||
工作温度 | -10℃~55℃ | 湿 度 | ≤93%RH | ||
贮存温度 | -25℃~55℃ | 压力限制 | 86kPa~106kPa | ||
使用环境 | 室内使用型 | ||||
使用场所 | 家庭管道天然气的泄露检测 | ||||
输出接口类型、容量 | 1组12V脉冲常开输出(打阀) | ||||
信号的类型和参数 |
联网接口采用TTL穿行通信信号电平,波特率4800,8位数据位,偶校验,1位停止位。 |
||||
存储器中各类报警历史记录的最大存储条数 |
探测器报警记录:255条 探测器报警恢复记录:255条 探测器故障记录:128条 探测器故障恢复记录:128条 探测器掉电记录:64条 探测器上电记录:64条 探测器失效记录:1条 |